Descripción
Una o ambas de sus caras llevan terciado ranurado (9mm), ideal para uso en
aplicaciones constructivas de carácter estructural, tanto interiores como exteriores.
Dimensiones | Tipo de Solerilla | Resistencia Térmica | Cuerpo de EPS | |
SIP 72 | 1222 x 2440 x 72 mm | Palo Bruto de 2×2 | Muro 1.60 w/m2°k | 50 mm |
SIP 98 | 1222 x 2440 x 98 mm | Palo Bruto de 2×3 | Muro 1.91 w/m2°k | 76 mm |
SIP 123 | 1222 x 2440 x 123 mm | Palo Bruto de 2×4 | Muro 2.49 w/m2°k | 101 mm |
SIP 152 | 1222 x 2440 x 152 mm | Palo Bruto de 2×6 | Muro 3.66 w/m2°k | 130 mm |
SIP 175 | 1222 x 2440 x 175 mm | Palo Bruto de 2×6 | Muro 3.66 w/m2°k | 153 mm |
SIP 225 | 1222 x 2440 x 225 mm | Palo Bruto de 2×8 | Muro 4.82 w/m2°k | 203 mm |
VENTAJAS DEL PRODUCTO
• Gran estabilidad dimensional.
• Excelente aislación térmica.
PRINCIPALES APLICACIONES
• Bases de cubierta de techo y piso.
• Construcción de vigas y paneles.
• Recubrimiento de muros estructurales.
• Cierres perimetrales de obra.
• Embalajes y cajones.